杉浦会計グループの営業日・交通アクセスのご案内ページです。
カレンダーの■の部分が定休日です。
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
駅の北出口(地下通路左)を出ると右手に❶国府宮交番があります。
線路沿い東側の通りを北へ500メートル程直進すると、前方に❷稲沢自動車学校が見える丁字路にでます。
その交差点を右折し東へ400メートル程直進すると、❸左手にカネスエ(スーパーマーケット)と出光(ガソリンスタンド)が見えます。
間の信号を左折すると右手に見える黄色い3階建ての建物が当事務所です。
駅の改札口を出て右(西口)に行き、正面の階段を降りてください。
❶駅前の信号交差点を北(右)に進んでください。
道にそって800メートル程進むと❷信号があり、右折し道なりに1.5km程進みますと1つ目の信号の右手に❸喫茶店「珈琲館」があります。
そのまま直進しますと、1つ目の信号の右側に出光のガソリンスタンドがあります。
その❹信号を右折すると右手に見える黄色い3階建ての建物が当事務所です。
カーナビをご利用の場合は下記情報をご利用いただけます。
住所:愛知県稲沢市国府宮神田町45番
電話番号:0587-23-3100
最寄り駅(名鉄国府宮駅・JR稲沢駅)から5分、稲沢市役所から10分程度の距離です。
西尾張中央道『石橋南』交差点を東へ曲がります。
2km程直進し名鉄本線の踏切を越えて進みますと、左手にカネスエ(スーパーマーケット)と出光(ガソリンスタンド)が見えます。
間の信号を左折すると右手に見える黄色い3階建ての建物が当事務所です。
▾一宮市方面よりお越しの場合
左手奥にエネオスが見える『石橋南』の信号交差点を左折してください。
▾津島方面よりお越しの場合
稲沢警察から4つ目の信号交差点『石橋南』を右折してください。
一宮インターチェンジを出て、名古屋方面の標識に従って走ってください。国道22号線へ南方向に出ます。 右手にコンビニ・マクドナルドが見える『五日市場』の信号交差点を右折して進んでください(稲沢方面)。
川を超え右の道路を道なりに進むと、JR線にかかる跨線橋「夢逢橋(ゆめあいばし)」を渡ります。 そのまま1.5km程進みますと、右手に出光のガソリンスタンドが見えます。スタンドを超えた信号を右折すると、右手に見える黄色い3階建ての建物が当事務所です。
ピアゴ妙興寺店から南へ2km程進み、『稲島』の信号交差点を左折し東へ向かいます。名鉄本線の踏切を渡り、しばらくすると左手にカネスエ(スーパー)と出光があります。間の信号を左折してください。右手に見える黄色い3階建ての建物が当事務所です。
ご訪問対応エリアは下記の地域のうち当事務所より片道30分程度の地域にさせていただいております。
【愛知県】稲沢市、一宮市、津島市、北名古屋市、清須市、あま市、大治町、岩倉市、豊山町、小牧市、江南市、名古屋市西区、名古屋市北区